Salvagnini L5-30 Fiber Laser
Maker : Salvagnini/ Italy


機械仕様
| XY作業テーブル(mm) | 3048×1524 |
| Z軸ストローク(mm) | 100 |
| 位置正確性Pa(mm) | 0.08 |
| 平均掲載順位範囲Ps(mm) | 0.03 |
レーザー発電機
| 素材 | 3kw | 4kw |
|---|---|---|
| スチール(mm) | 0.5-20 | 0.5-20 |
| ステンレス鋼(mm) | 0.5-12 | 0.5-15 |
| アルミニウム(mm) | 0.5-10 | 0.5-15 |
| 銅(mm) | 0.5-8 | 0.5-8 |
| 黄銅(mm) | 0.5-6 | 0.5-8 |
| 最大消費電力(kW) | 18 | 21 |


前
次
