Salvagnini L5-30 Fiber Laser
Maker : Salvagnini/ Italy


기계사양
| XY 작업 테이블(mm) | 3048×1524 |
| Z 축 스트로크(mm) | 100 |
| 위치 정확성 Pa(mm) | 0.08 |
| 평균 게재 순위 범위 Ps(mm) | 0.03 |
레이저소스
| 소재 | 3kw | 4kw |
|---|---|---|
| 스틸(mm) | 0.5-20 | 0.5-20 |
| 스테인레스강(mm) | 0.5-12 | 0.5-15 |
| 알루미늄(mm) | 0.5-10 | 0.5-15 |
| 구리(mm) | 0.5-8 | 0.5-8 |
| 황동(mm) | 0.5-6 | 0.5-8 |
| 최대소비전력(kW) | 18 | 21 |


이전
다음
